Обзор Olympus PEN E-PL9 – часть 5 – Примеры снимков и выводы
Здесь представлены фотографии, сделанные камерой Olympus PEN E-PL9.
Все снимки – без обработки, прямо из камеры, сделаны в JPEG максимального качества. Баланс белого Авто, если не указано иное. Последовательность снимков – по нарастанию чувствительности.
ВНИМАНИЕ – по клику загружаются файлы JPEG, объемом до 9 МБ. Режим AUTO>>P, ISO 200, f=84 экв.мм, F/6.3, 1/500, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 200, f=84 экв.мм, F/6.3, 1/500, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 200, f=38 экв.мм, F/6.3, 1/640, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 200, f=84 экв.мм, F/7.1, 1/500, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 200, f=28 экв.мм, F/5, 1/500, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 200, f=84 экв.мм, F/8, 1/640, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 200, f=40 экв.мм, F/5.6, 1/400, Цвет i-Enhance
Режим A, ISO 200, f=28 экв.мм, F/3.5, 1/3200, Цвет i-Enhance
Режим A, ISO 200, f=42 экв. мм, F/8, 1/640, Цвет i-Enhance
Режим Portrait, ISO 200, f=70 экв.мм, F/5.5, 1/160, Цвет Portrait
Режим Portrait, ISO 200, f=60 экв.мм, F/5.1, 1/160, Цвет Portrait
Режим Portrait, ISO 200, f=36 экв.мм, F/3.9, 1/400, Цвет Portrait
Режим Portrait, ISO 200, f=76 экв.мм, F/5.6, 1/800, Цвет Portrait
Режим A, ISO 200, f=68 экв.мм, F/5.6, 1/500, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 250, f=84 экв.мм, F/5.6, 1/320, Цвет i-Enhance
Режим A, ISO 320, f=84 экв.мм, F/8, 1/80, Цвет i-Enhance
Режим A, ISO 400, f=38 экв.мм, F/4, 1/50, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
Режим A, ISO 800, f=32 экв.мм, F/3.7, 1/8, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
Режим A, ISO 800, f=28 экв.мм, F/3.5, 1/60, –2/3 EV, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 2500, f=28 экв.мм, F/3.5, 1/250, –1/3 EV, Цвет i-Enhance
Режим AUTO>>P, ISO 6400, f=48 экв.мм, F/4.5, 1/250, Цвет i-Enhance
Режим Панорама, ISO 100, f=28 экв. мм, F/3.2, 1/80, +1/3EV, Цвет i-Enhance
Режим А, f=50 экв.мм, F/7.1, +1/3EV,ББ по образцу, Цвет Natural, штатив1/5, ISO 200 1/40, ISO 1600
Фотолюбитель, который присматривается к Olympus PEN E-PL9, наверняка заметит, что эта камера по функционалу похожа на младшую модель линейки Olympus OM-D – E-M10 Mark III. Из важных различий – у Е-М10 Mark III имеется видоискатель, а система стабилизации изображения – более эффективная, пятиосевая. С другой стороны, PEN E-PL9 меньше размером и легче, у него элегантный дизайн, есть разворачивающийся для селфи монитор… наконец, он заметно дешевле.
В целом, Olympus PEN E-PL9 – недорогая, компактная, симпатичная камера, с дружелюбным интерфейсом и при этом функционально весьма насыщенная. Отличный выбор в недорогом сегменте!
Содержание обзора:
1. Дизайн и органы управления2. Режимы AUTO, SCN, AP, Арт-фильтры и PASM3. Другие режимы и функции, видеосъёмка4. Качество снимков, разрешение, высокие ISO5. Примеры снимков и выводы
Нравится Загрузка…